Residential Brush Cutters
2019 FS 38 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FS 40 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 50 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Ashland Power Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Engine Type | Battery |